Meldelisten

Die maximale Teilnehmerzahl für das Open beträgt in Summe 188. Für das neue Turnier Chess & Culture stehen weitere ca. 100 Plätze zur Verfügung. Ihr Platz ist verbindlich für Sie reserviert, sobald das Startgeld auf dem in der Ausschreibung angegebenen Konto eingegangen ist. Erst dann erscheint Ihr Name in den nachfolgenden Listen.


Hinsichtlich der Startberechtigung für die A-Gruppe ist die höhere der beiden Wertungszahlen ELO und NWZ entscheidend. Für die Ermittlung der Startrangliste zählt hingegen den FIDE-Vorgaben entsprechend ausschließlich die ELO-Zahl.

In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der A-Gruppe (TWZ > 1700):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Korneev,Oleg GM TSV Schönaich 2479 2473
2 Petrovskiy,Vadym IM SF Wolfhagen 2434 2426
3 Scholz,Christian IM SV Eichlinghofen 2251 2277
4 Gutman,Lev GM SV Lingen 2212 2266
5 Brunke,Pascal   SG Bünde 2269 2224
6 Stillger,Bernhard FM SV Mülheim-Nord 2213 2217
7 Helmer,Jan CM SF Lieme 2255 2211
8 Hintze,Helge FM Elberfelder SG 2185 2202
9 Gulatz,Maurice CM SG Kirchlengern 2238 2202
10 Kebbekus,Thomas   SC Königsspringer Hagen/Wett 2041 2201
11 Wagner,Alexej   LSV/Turm Lippstadt 2186 2195
12 Kruse,Herbert       2182
13 Schmitzer,Klaus FM SK Münster 2218 2173
14 Meessen,Max   SK Union Oldenburg 2166 2169
15 Torres-Kuckel,Rafael FM SV Ahlen 2128 2137
16 Winkler,Yonathan   Bielefelder SK 2127 2134
17 Tran,Duc Cuong   LSV/Turm Lippstadt 2147 2122
18 Jügel,Marcel   SV Dormagen 2119 2120
19 Adiyaman,Rene   SV Welper 2072 2103
20 Kemper,Meinolf   SK Delbrück 2118 2102
21 Köllner,Aaron Noah CM SF Deizisau 2113 2098
22 Giel,Olaf   SF Bremer Osten 2099 2089
23 Köllner,Christof   SF Deizisau 2122 2087
24 Thomas,Ingo   Krefelder SK Turm 2097 2084
25 Mulder,Bart-Piet   De Wijker Toren   2066
26 Heinemann,Ernst   SK Union Oldenburg 2079 2065
27 Steinle,Carsten   SV Ahlen 2081 2059
28 Scholz,Benedict   SV Eichlinghofen 2002 2052
29 Burban,Igor       2043
30 Schlangenotto,Niklas   SK Blauer Springer Paderborn 2059 2041
31 Vogel,Maximilian   SG Holzminden 1865 2040
32 Hötte,Ludger   SC Geseke 1894 2037
33 Metlytskyi,Kyryl   SC Marsberg 1906 2033
34 Althoff,Ralph   SF Brackel 2053 2026
35 Woestmann,Ulrich   SV Ahlen 1987 2013
36 Schreiber,Florian   Brackweder SK 2038 2012
37 Thieme-Garmann,Alexander   SV Koblenz 1925 2012
38 Petz,Stephan   SC Marsberg 1959 2011
39 Riedel,David   Brackweder SK 2068 2005
40 Troshchenko,Pavel FM     1994
41 Gottas,Mike   SV Wiehl 1904 1991
42 Kesselmeier,Kevin   SK Blauer Springer Paderborn 2027 1990
43 Heiligtag,Matthias   SV Würselen 1906 1976
44 Bertram,Karsten   Hagener SV 1933 1975
45 Dubinker,Philipp   SK Marburg 1909 1973
46 Bade,Deniz   SchachAkademiePaderborn 1972 1971
47 Busche,Klaus   SV Ahlen 1949 1963
48 Möller,Lisa-Marie   Düsseldorfer SK 1928 1963
49 Kampert,Andreas   SV Meschede 1866 1951
50 Schütte,Marcel   SC Geseke 1866 1946
51 Hellrung,Bernhard   SC Rochade Leinefelde 1808 1943
52 Szobries,Harald   SV Hellern 1855 1943
53 Freund,Klaus   SC Nidderau 1807 1942
54 Weber,Rolf   SC Königsspringer Hagen/Wett 1829 1941
55 Hufendiek,Ekkehard   SK Werther 1917 1934
56 Bielick,Jakob   SV Rochade Potsdam-West 1902 1932
57 Makoveienko,Mykhaylo   LSV/Turm Lippstadt 1799 1930
58 Fuest,Mario   SK Königsspringer Wewelsburg 1832 1929
59 Krieger,Alexander   SK Tönsberg Oerlinghausen 1707 1923
60 Mahnke,Ralf   SC Nidderau 1779 1920
61 Cordes,Jule   Bielefelder SK 1855 1919
62 Dreesbach,Harald   SV Ahlen 1781 1916
63 Fenner,Martin   SK Tönsberg Oerlinghausen 1940 1915
64 Gladisch,Matthias       1912
65 Greve,Ole   SG Freibauer Lübbecke 1830 1911
66 Voss,Georg   SV Meschede 1879 1908
67 Kaiser,Michael   ESV Lok Falkenberg 1841 1907
68 Zhuikov,Edgard   Godesberger SK 1933 1904
69 Siemes,Robert   Ratinger SK 1882 1897
70 Schulte,Tobias   LSV/Turm Lippstadt 1884 1893
71 Hoffmann,Matthias   SV Kierspe 1837 1892
72 Sepe,Giovanni Paolo   Bielefelder SK 1889 1892
73 Schwartl,Helmut   SK Bad Neustadt 1698 1889
74 Theile-Rasche,Ingo   SF Lennestadt-Meggen 1786 1884
75 Siol,Mats Lennart   SK Tönsberg Oerlinghausen 1906 1881
76 Lang,Nico   SV Ahlen 1759 1879
77 Bohle,Jasper   LSV/Turm Lippstadt 1714 1878
78 Hummel,Thomas   SK Blauer Springer Paderborn 1752 1860
79 Milonas,Hrisowalandis A.   SK Sieker Bielefeld 1803 1857
80 Schöne,Finn   Hagener SV 1795 1851
81 Fobel,Simon   Brackweder SK 1728 1850
82 Käuper,Johann   SchachAkademiePaderborn 1812 1840
83 Direk,Oguzhan   Hagener SV 1877 1838
84 Densing,Gerd   SC Jünkerath 1659 1820
85 Hofschlag,Dirk   SK 1980 Bad Lippspringe 1543 1816
86 Alkin,Mert   SVG Caissa Kassel 1726 1805
87 Holzmann,Tom   SVG Caissa Kassel 1437 1770
88 Milonas,Fotios   SK Sieker Bielefeld 1645 1765
89 Winter,Magnus   zweihochsechs Bielefeld 1626 1759
90 Siol,Jürgen   SK Tönsberg Oerlinghausen 1669 1757
91 Rößing,Jona   SK Turm Bad Hersfeld 1733 1745
92 Hohmann,Tim   SC Geseke 1967  
93 Disse,Lukas   SK Stukenbrock 1818  
94 Fritsch,Bastian   SK Stukenbrock 1762  
95 Schilling,Jan Amir   zweihochsechs Bielefeld 1682  


In der B-Gruppe ergeben sich Startberechtigung und Startrangliste anhand des Kriteriums „NWZ oder ELO (NWZ vorrangig, wenn vorhanden)“.

In begründeten Ausnahmefällen behält sich die Turnierleitung vor, eine andere Zuordnung vorzunehmen.

Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen der B-Gruppe (TWZ < 1800):


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Henkemeier,Michael   SK Werther 1820 1826
2 Makoveienko,Dmytro   LSV/Turm Lippstadt 1803 1864
3 Ott,Helmut   SG Kirchlengern 1794 1945
4 Leimkühler,Dirk   SV Welper 1792 1850
5 Seifert,Hendrik   OSC Rheinhausen 1792 1805
6 Klahold,Roger   SK Blauer Springer Paderborn 1786 1864
7 Haase,Dominik   SC Marsberg 1783 1670
8 Lüno,Dominik   VFB Altena 1762 1750
9 Stukert,Artur   Hammer SC 1761 1824
10 Riedl,Dominik   SC Rotenburg 1750  
11 Elbert,Andre   SV Veldhausen 1748 1817
12 Nguyen,Laurentius   SV Laatzen 1745 1795
13 Pöppe,Thorsten   SK Blauer Springer Paderborn 1744  
14 Klocke,Michael   SK Delbrück 1742  
15 Dettmer,Niels   SV Hellern 1733 1819
16 Renk,Cornelius   SC Marsberg 1733 1867
17 Müller,Noah   SK Blauer Springer Paderborn 1726  
18 Wallhof,Dieter   SV Welper 1723 1865
19 Riedel,Cedric   Brackweder SK 1719 1783
20 Mellmann,Simon   zweihochsechs Bielefeld 1706  
21 Beyer,Nils   SAbt TG Wehlheiden 1701 1829
22 Wüstehube,Harry   SAbt TG Wehlheiden 1701 1889
23 Lapehn,Klaus   SV Hellern 1696 1780
24 Razawi,S. Ahmad Fahim   vereinslos   1689
25 Pichl,Uwe   SAbt TG Wehlheiden 1667 1808
26 Becker,Linus   SK Blauer Springer Paderborn 1653 1725
27 Unruh,Benjamin   SC Marsberg 1648  
28 Kalkuhl,Timo   SC Marsberg 1638  
29 Grasse,Herbert   SV Kamen 1636 1850
30 Süßmann,Holger   SG Winz-Baak 1636  
31 Gratz,Lucas   SV Barntrup 1631 1775
32 Prause,Dieter   SK Delbrück 1611 1833
33 Schröter,Carsten   SC Niederfischbach 1599  
34 Baumann,Simon   HSK Lister Turm 1586 1685
35 Kies,Wolfgang   SC Marsberg 1581 1873
36 Burban,Bogdan   SchachAkademiePaderborn 1576 1608
37 Diembeck,Andreas   SK Werther 1561 1788
38 Geisler,Reinhard   SK Werther 1556 1782
39 Schneider,Andreas   Rhedaer SV 1555  
40 Fize,Aleksandrs   Hagener SV 1546 1723
41 Schößler,Robin   SK Blauer Springer Paderborn 1539  
42 Vesszö,Aaron   SchachAkademiePaderborn 1517 1626
43 Bergstraeßer,Axel   Gütersloher SV 1504 1711
44 Frehse,Rainer   SK Delbrück 1504 1750
45 Makoveienko,Vitalii   LSV/Turm Lippstadt 1498 1639
46 Beerbaum,Frank   SV Königsspringer Lemgo 1497 1648
47 Burban,Victor   SchachAkademiePaderborn 1492 1662
48 Henn,Jochen   SC Bad Nauheim 1492 1695
49 Fobbe,Ottmar   SC Marsberg 1491 1859
50 Hellmich,Michael   SK Blauer Springer Paderborn 1485 1729
51 Git,Wilhelm   TuS Eichholz-Remmighausen 1484  
52 Anancenko,Marius   SK Minden 1472  
53 Helmer,Andreas   Hamelner SV 1465 1689
54 Dähne,Lennox Sinan   SC Marsberg 1450  
55 Titze,Ulf   TuS Eichholz-Remmighausen 1446  
56 Langer,Till-Bastian   Ratzeburger SC Inselspringer 1426 1708
57 Gebert,Wolfgang   Heeper SK 1423 1693
58 Hoffmann,Henry   SF Lieme 1422  
59 Pohlmann,Timo Alexander   SV Barntrup 1405  
60 Maaß,Thomas   TV Verl 1395  
61 Li,Kevin   Bielefelder SK 1385  
62 Pennekamp,Christoph   SC Hansa Dortmund 1383 1674
63 Vorwerk,Rene   SV Königsspringer Lemgo 1383 1610
64 Jensen,Laurin   SK Blauer Springer Paderborn 1378  
65 Richert,Noah   SK Tönsberg Oerlinghausen 1362  
66 Schulte,Markus   SG Hövelhof 1361  
67 Künemund,Fabian   SC Marsberg 1346  
68 Hamscher,Markus   SG Meiderich Ruhrort 1339 1777
69 Niggemeier,Michael   SK Königsspringer Wewelsburg 1338  
70 Madrid,René   SK Delbrück 1289  
71 Büthe,Joachim   Ratzeburger SC Inselspringer 1258 1671
72 Hildebrand,Georg   SK Marburg 1217 1603
73 Wolek,Maximilian   SK Blauer Springer Paderborn 1208  
74 Becker,Eduard   SV Ennigerloh-Oelde 1207 1639
75 Pergande,Michael   SK Sieker Bielefeld 1188  
76 Friedel,Jonas   SK Turm Lage 1169  
77 Jürgensmeier,Marcel   SK Königsspringer Wewelsburg 1150  
78 Hintke,Malik   SG Hövelhof 1123  
79 Theile-Rasche,Nelson   SF Lennestadt-Meggen 1105 1591
80 Strube,Julian   SC Marsberg 1102  
81 Pöthen,Heiko   SV Welper 1088 1608
82 Maiwald,Tim   SG Bünde 1081  
83 Kowalzik,Lorenz   SK Turm Lage 1076  
84 Schäfer,Kiara   SV Brilon 1034  
85 Volk,Johann Alexander   SchachAkademiePaderborn 963  
86 Schulte,David   SG Hövelhof 945  
87 Mohammadi,Sholeh   SK Marburg 904 1426
88 Irkilmez,Yunus Emre   SK Blauer Springer Paderborn 899  
89 Schulte,Martin   SG Hövelhof 866  
90 Bleckmann,Lena   zweihochsechs Bielefeld    
91 Buschmann,Sebastian   TuS Eichholz-Remmighausen    
92 Frische,Levy   vereinslos    
93 Hüppmeier,Angelika   vereinslos    
94 Koslowski,Sebastian   Ronsdorfer SV    
95 Kremin,Lukas   vereinslos    
96 Maaß,Torben   vereinslos    
97 Münnich,Stefan   SK Denzlingen    
98 Pickhardt,Noah   SK Königsspringer Wewelsburg    
99 Preis,Nikita   SC Marsberg    
100 Sautner,Wilhelm   Heeper SK    
101 Shaikh Khalil,Mohamad   vereinslos    
102 Van de Weerdhof,Erik   vereinslos    
103 Zech,Carsten   vereinslos    
104 Zech,Stephan   vereinslos    
105 Zehnpfennig,Jessika   TuS Eichholz-Remmighausen    


Die bisher angemeldeten Teilnehmer/-innen für das neue 5-rundige Turnier „Chess & Culture“.


LfdNr Teilnehmer Titel Verein/Ort NWZ ELO
1 Paschke,Mario   SVG Eppstein 2152 2179
2 Hebbinghaus,Holger FM SK Doppelbauer Kiel 2148 2147
3 Irkilmez,Yakub   SF Essen-Katernberg 2134 2117
4 Sicker,Rolf   SK Blauer Springer Paderborn 1937 2025
5 Müller,Matthias   SF Konz-Karthaus 1875 1955
6 Wulff,Jörg   SF Greiz 1787 1852
7 Peters,Stephan   Brackweder SK 1786 1911
8 Schirmbeck,Lilian WCM SK Halle 1748 1754
9 Gwardak,Jakob   SV Dinslaken 1692 1712
10 Strate,Gerda   SG Grün-Weiß Dresden 1646 1868
11 Riedel,Frank   Brackweder SK 1530  
12 Hufendiek,Lina        


Zu den Meldelisten der Jugendturniere geht es hier.


Die Wertungszahlen werden selbstverständlich zu Beginn des Turniers aktualisiert.

 

Noch nicht dabei? Dann jetzt schnell mit wenigen Klicks anmelden!