Hier finden Sie die Auswertungen.
- Gruppe A ELO
- Gruppe A DWZ (inoffiziell)
- Gruppe A DWZ (offiziell)
- Gruppe B DWZ (inoffiziell)
- Gruppe B DWZ (offiziell)
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | GM | RUS | 2506 | 2247 | 6.0 | 5.54 | 7 | 2556 | 2515 | + 9.20/2 | |
2. | Bagrationi, Alexa | GM | UKR | 2491 | 2205 | 5.0 | 5.74 | 7 | 2363 | 2477 | -14.80/2 | |
3. | Levin,Felix | GM | GER | 2468 | 2280 | 6.0 | 4.96 | 7 | 2589 | 2489 | +20.80/2 | |
4. | Gutman,Lev | GM | GER | 2393 | 2253 | 6.0 | 4.61 | 7 | 2562 | 2421 | +27.80/2 | |
5. | Wittke,Rene | FM | GER | 2305 | 2165 | 4.5 | 4.65 | 7 | 2267 | 2302 | - 3.00/2 | |
6. | Hecht,Carsten | FM | GER | 2300 | 2122 | 3.5 | 4.23 | 6 | 2179 | 2286 | -14.60/2 | |
7. | Hintze,Helge | FM | * | GER | 2287 | 1974 | 3.5 | 4.25 | 5 | 2123 | 2272 | -15.00/2 |
8. | Holtel,Jasper | FM | GER | 2284 | 2094 | 5.0 | 5.03 | 7 | 2252 | 2284 | - 0.60/2 | |
9. | Wagner,Alexej | RUS | 2274 | 2116 | 4.5 | 4.74 | 7 | 2218 | 2270 | - 4.80/2 | ||
10. | Ackermann,Hans We | FM | GER | 2269 | 1976 | 4.5 | 5.88 | 7 | 2078 | 2242 | -27.60/2 | |
11. | Kruse,Janik | GER | 2251 | 2122 | 3.0 | 4.60 | 7 | 2072 | 2219 | -32.00/2 | ||
12. | Bock,Jürgen | * | GER | 2242 | 2169 | 4.0 | 2.96 | 5 | 2409 | 2263 | +20.80/2 | |
13. | Gulatz,Maurice | GER | 2185 | 2065 | 4.0 | 4.57 | 7 | 2115 | 2174 | -11.40/2 | ||
14. | Gößling,Guido | GER | 2175 | 1955 | 5.0 | 5.38 | 7 | 2113 | 2168 | - 7.60/2 | ||
15. | Heidel,Andre Nico | GER | 2162 | 2060 | 4.0 | 4.41 | 7 | 2110 | 2154 | - 8.20/2 | ||
16. | Steinle,Carsten | GER | 2128 | 2089 | 5.0 | 3.88 | 7 | 2247 | 2150 | +22.40/2 | ||
17. | Petiko,Nikolai | GER | 2106 | 1998 | 4.0 | 4.46 | 7 | 2048 | 2097 | - 9.20/2 | ||
18. | Kemper,Meinolf | GER | 2087 | 1944 | 4.5 | 4.78 | 7 | 2046 | 2082 | - 5.60/2 | ||
19. | Heinemann,Ernst | GER | 2086 | 2120 | 5.0 | 3.26 | 7 | 2278 | 2121 | +34.80/2 | ||
20. | Tymura,Achim | GER | 2071 | 2078 | 3.0 | 3.07 | 6 | 2078 | 2070 | - 1.40/2 | ||
21. | Irkilmez,Yakub | GER | 2062 | 2079 | 4.0 | 2.98 | 6 | 2204 | 2082 | +20.40/2 | ||
22. | Bertram,Karsten | GER | 2058 | 2063 | 4.0 | 3.48 | 7 | 2113 | 2068 | +10.40/2 | ||
23. | Hötte,Moritz | GER | 2052 | 2186 | 4.0 | 2.51 | 7 | 2236 | 2082 | +29.80/2 | ||
24. | Schlefing,Heinz | GER | 2044 | 1838 | 2.5 | 5.33 | 7 | 1736 | 1988 | -56.60/2 | ||
25. | Siebe, Thomas | * | GER | 2038 | 1998 | 2.5 | 2.85 | 5 | 1998 | 2031 | - 7.00/2 | |
26. | Janke,Christian | GER | 2028 | 1928 | 3.5 | 4.42 | 7 | 1928 | 2010 | -18.40/2 | ||
27. | Kruse,Lars | GER | 0 | 1909 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1859 | 1859 | + 0.00/0 | ||
28. | Dusbaba, Karel | CZE | 2018 | 1999 | 2.5 | 3.16 | 6 | 1942 | 2005 | -13.20/2 | ||
29. | Altenbernd,Jannis | GER | 2011 | 1947 | 3.0 | 3.55 | 6 | 1947 | 2000 | -11.00/2 | ||
30. | Stork,Joachim | GER | 2008 | 1919 | 2.5 | 3.73 | 6 | 1862 | 1984 | -24.60/2 | ||
31. | Küpper,Martin | GER | 2003 | 2011 | 4.0 | 3.49 | 7 | 2061 | 2013 | +10.20/2 | ||
32. | Woestmann,Ulrich | GER | 1997 | 1834 | 3.0 | 3.59 | 5 | 1906 | 1986 | -11.80/2 | ||
33. | Schwarzenberg,Jos | GER | 1990 | 1991 | 3.5 | 3.08 | 6 | 2048 | 1998 | + 8.40/2 | ||
34. | Bieberle,Gerhart | GER | 1986 | 1976 | 2.5 | 3.12 | 6 | 1919 | 1974 | -12.40/2 | ||
35. | Blübaum,Johanna | GER | 1979 | 2030 | 4.5 | 3.06 | 7 | 2132 | 2008 | +28.80/2 | ||
36. | Trätmar,Mattis | GER | 1979 | 2035 | 4.5 | 2.99 | 7 | 2137 | 2009 | +30.20/2 | ||
37. | Hufendiek,Ekkehar | GER | 1979 | 2007 | 3.0 | 3.28 | 7 | 1957 | 1974 | - 5.60/2 | ||
38. | Brunke,Pascal | GER | 1974 | 1914 | 3.5 | 3.43 | 6 | 1971 | 1975 | + 1.40/2 | ||
39. | Hellrung,Bernhard | GER | 1972 | 1932 | 3.0 | 3.89 | 7 | 1882 | 1955 | -17.80/2 | ||
40. | Krüger,Till | GER | 1964 | 1988 | 3.0 | 3.38 | 7 | 1938 | 1957 | - 7.60/2 | ||
41. | Voss,Georg | * | GER | 1960 | 2024 | 2.0 | 2.65 | 6 | 1899 | 1947 | -13.00/2 | |
42. | Asani,Baskim | GER | 1956 | 2093 | 3.0 | 2.42 | 7 | 2043 | 1968 | +11.60/2 | ||
43. | Theile-Rasche,Ing | GER | 1954 | 1930 | 2.5 | 3.86 | 7 | 1828 | 1927 | -27.20/2 | ||
44. | Meier,Silas | * | GER | 1945 | 1963 | 1.5 | 1.99 | 4 | 1876 | 1936 | - 9.80/2 | |
45. | Weber,Jannis | GER | 1943 | 2075 | 3.5 | 2.39 | 7 | 2075 | 1965 | +22.20/2 | ||
46. | Fuhlrott,Tim | GER | 1943 | 2123 | 4.0 | 2.01 | 7 | 2173 | 1983 | +39.80/2 | ||
47. | Krüger,Michael | GER | 1942 | 2016 | 4.0 | 2.88 | 7 | 2066 | 1964 | +22.40/2 | ||
48. | Szobries,Harald | GER | 1937 | 2024 | 2.0 | 2.34 | 6 | 1899 | 1931 | - 6.80/2 | ||
49. | Becker,Robin | GER | 1933 | 1974 | 3.5 | 3.19 | 7 | 1974 | 1939 | + 6.20/2 | ||
50. | Fuest,Mario | GER | 1933 | 1957 | 2.5 | 3.35 | 7 | 1855 | 1916 | -17.00/2 | ||
51. | Köhler,Justus | GER | 0 | 2043 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1941 | 1941 | + 0.00/0 | ||
52. | Groneberg,Jörg | GER | 1922 | 1909 | 1.5 | 3.71 | 7 | 1679 | 1878 | -44.20/2 | ||
53. | Schlangenotto,Nik | GER | 1920 | 2053 | 4.5 | 2.30 | 7 | 2155 | 1964 | +44.00/2 | ||
54. | Mahnke,Ralf,Dr. | GER | 1914 | 1898 | 1.5 | 3.67 | 7 | 1668 | 1871 | -43.40/2 | ||
55. | Weber,Rolf | GER | 1914 | 1984 | 2.0 | 2.95 | 7 | 1826 | 1895 | -19.00/2 | ||
56. | Riedel,David | GER | 1887 | 2075 | 4.0 | 1.90 | 7 | 2125 | 1929 | +42.00/2 | ||
57. | Stukemeier,Ralf | GER | 1886 | 1917 | 2.5 | 3.22 | 7 | 1815 | 1872 | -14.40/2 | ||
58. | Roefe,Detlef | GER | 1873 | 1984 | 3.0 | 2.47 | 7 | 1934 | 1884 | +10.60/2 | ||
59. | Reinkoester,Micha | GER | 1869 | 1962 | 0.5 | 1.88 | 5 | 1596 | 1842 | -27.60/2 | ||
60. | Peters,Stephan | GER | 1868 | 1921 | 2.5 | 3.11 | 7 | 1819 | 1856 | -12.20/2 | ||
61. | Dreesbach,Harald | GER | 1865 | 1954 | 2.0 | 2.67 | 7 | 1796 | 1852 | -13.40/2 | ||
62. | Delere,Adrian | GER | 1864 | 1929 | 2.0 | 2.07 | 5 | 1857 | 1863 | - 1.40/2 | ||
63. | Wiegelmann,Thomas | GER | 1859 | 2035 | 3.0 | 1.91 | 7 | 1985 | 1881 | +21.80/2 | ||
64. | Hombrecher,Kai | GER | 1859 | 1983 | 3.0 | 2.01 | 6 | 1983 | 1879 | +19.80/2 | ||
65. | Kesselmeier,Kevin | GER | 1859 | 2057 | 3.5 | 1.79 | 7 | 2057 | 1893 | +34.20/2 | ||
66. | Neudorf,Noah Levi | * | GER | 1843 | 1920 | 2.0 | 1.59 | 4 | 1920 | 1851 | + 8.20/2 | |
67. | Kampert,Andreas | GER | 1832 | 1946 | 3.0 | 2.42 | 7 | 1896 | 1844 | +11.60/2 | ||
68. | Lu,Trung Cang | GER | 1820 | 1948 | 2.0 | 2.02 | 6 | 1823 | 1820 | - 0.40/2 | ||
69. | Hueck,Marvin Cons | GER | 0 | 2050 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2050 | 2050 | + 0.00/0 | ||
70. | Austermeier,David | GER | 1815 | 1920 | 1.5 | 2.16 | 6 | 1727 | 1802 | -13.20/2 | ||
71. | Homfeldt,Christop | GER | 1815 | 1917 | 2.5 | 2.53 | 7 | 1815 | 1815 | - 0.60/2 | ||
72. | Kaiser,Michael | GER | 1813 | 1968 | 4.0 | 2.06 | 7 | 2018 | 1852 | +38.80/2 | ||
73. | Schulte,Tobias | GER | 1813 | 1964 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1815 | 1813 | + 0.00/2 | ||
74. | Kratz,Alexander | GER | 1808 | 1932 | 1.0 | 2.00 | 6 | 1659 | 1788 | -20.00/2 | ||
75. | Schreiber,Florian | GER | 1797 | 1996 | 3.5 | 1.70 | 7 | 1996 | 1833 | +36.00/2 | ||
76. | Trost,Michael | GER | 1709 | 1899 | 2.0 | 1.60 | 6 | 1774 | 1717 | + 8.00/2 | ||
77. | Winkler,Yonathan | GER | 1672 | 1904 | 1.5 | 1.57 | 7 | 1674 | 1671 | - 1.40/2 | ||
78. | Wünderlich,Robin | GER | 2173 | 2072 | 2.5 | 3.79 | 6 | 2015 | 2148 | -25.80/2 |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:09
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlov,Andrey | GM | 2489 | 2162 | 6.0 | 5.80 | 7 | 30 | / | 15 | 2471 | 2493 | 4 | ||
2. | Bagrationi, Alexa | GM | 2491 | 2131 | 5.0 | 6.01 | 7 | 30 | / | 15 | 2289 | 2470 | -21 | ||
3. | Levin,Felix | GM | 2425 | 2240 | 6.0 | 4.84 | 7 | 30 | / | 15 | 2549 | 2449 | 24 | ||
4. | Gutman,Lev | GM | 2350 | 2224 | 6.0 | 4.45 | 7 | 30 | / | 15 | 2533 | 2383 | 33 | ||
5. | Wittke,Rene | FM | 2276 | 2139 | 4.5 | 4.62 | 7 | 30 | / | 10 | 2241 | 2274 | -2 | ||
6. | Hecht,Carsten | FM | 2301 | 2072 | 4.5 | 5.28 | 7 | 30 | / | 10 | 2174 | 2285 | -16 | ||
7. | Hintze,Helge | FM | * | 2243 | 1940 | 4.5 | 5.04 | 6 | 30 | / | 15 | 2133 | 2231 | -12 | |
8. | Holtel,Jasper | FM | 2271 | 2065 | 5.0 | 5.14 | 7 | 30 | / | 10 | 2223 | 2268 | -3 | ||
9. | Wagner,Alexej | 2263 | 2080 | 4.5 | 4.93 | 7 | 30 | / | 15 | 2182 | 2254 | -9 | |||
10. | Ackermann,Hans We | FM | 2203 | 1936 | 4.5 | 5.73 | 7 | 30 | / | 15 | 2038 | 2177 | -26 | ||
11. | Kruse,Janik | 2191 | 2085 | 3.0 | 4.41 | 7 | 28 | / | 5 | 2035 | 2159 | -32 | |||
12. | Bock,Jürgen | * | 2168 | 2101 | 5.0 | 3.52 | 6 | 30 | / | 15 | 2374 | 2200 | 32 | ||
13. | Gulatz,Maurice | 2191 | 2042 | 4.0 | 4.79 | 7 | 30 | / | 15 | 2092 | 2174 | -17 | |||
14. | Gößling,Guido | 2133 | 1927 | 5.0 | 5.22 | 7 | 30 | / | 15 | 2085 | 2129 | -4 | |||
15. | Heidel,Andre Nico | 2126 | 2053 | 4.0 | 4.17 | 7 | 30 | / | 15 | 2103 | 2123 | -3 | |||
16. | Steinle,Carsten | 2102 | 2064 | 5.0 | 3.88 | 7 | 30 | / | 15 | 2222 | 2126 | 24 | |||
17. | Petiko,Nikolai | 2019 | 2000 | 4.0 | 3.67 | 7 | 30 | / | 15 | 2050 | 2026 | 7 | |||
18. | Kemper,Meinolf | 1994 | 1915 | 4.5 | 4.23 | 7 | 30 | / | 15 | 2017 | 1999 | 5 | |||
19. | Heinemann,Ernst | 2062 | 2099 | 5.0 | 3.28 | 7 | 30 | / | 15 | 2257 | 2099 | 37 | |||
20. | Tymura,Achim | 2023 | 2042 | 3.5 | 3.46 | 7 | 30 | / | 15 | 2042 | 2023 | 0 | |||
21. | Irkilmez,Yakub | 2047 | 2031 | 4.5 | 3.77 | 7 | 23 | / | 5 | 2133 | 2066 | 19 | |||
22. | Bertram,Karsten | 2009 | 2045 | 4.0 | 3.22 | 7 | 30 | / | 15 | 2095 | 2025 | 16 | |||
23. | Hötte,Moritz | 1918 | 2197 | 4.0 | 1.65 | 7 | 29 | / | 15 | 2247 | 1970 | 52 | |||
24. | Schlefing,Heinz | 1822 | 1828 | 2.5 | 3.44 | 7 | 26 | / | 15 | 1726 | 1800 | -22 | |||
25. | Siebe, Thomas | * | 2038 | 1995 | 2.5 | 2.83 | 5 | 30 | / | 15 | 1995 | 2031 | -7 | ||
26. | Janke,Christian | 1973 | 1929 | 3.5 | 3.94 | 7 | 30 | / | 15 | 1929 | 1964 | -9 | |||
27. | Kruse,Lars | 2022 | 1902 | 3.0 | 4.60 | 7 | 30 | / | 15 | 1852 | 1988 | -34 | |||
28. | Dusbaba, Karel | 2018 | 1954 | 2.5 | 4.06 | 7 | 30 | / | 15 | 1852 | 1985 | -33 | |||
29. | Altenbernd,Jannis | 1976 | 1948 | 3.0 | 3.82 | 7 | 25 | / | 10 | 1898 | 1956 | -20 | |||
30. | Stork,Joachim | 1968 | 1892 | 3.0 | 4.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1842 | 1942 | -26 | |||
31. | Küpper,Martin | 1978 | 2016 | 4.0 | 3.26 | 7 | 30 | / | 15 | 2066 | 1993 | 15 | |||
32. | Woestmann,Ulrich | 1976 | 1825 | 4.0 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1875 | 1958 | -18 | |||
33. | Schwarzenberg,Jos | 1995 | 1958 | 4.5 | 3.89 | 7 | 30 | / | 15 | 2060 | 2008 | 13 | |||
34. | Bieberle,Gerhart | 1850 | 1921 | 3.0 | 2.96 | 7 | 27 | / | 15 | 1871 | 1850 | 0 | |||
35. | Blübaum,Johanna | 1970 | 1965 | 4.5 | 3.60 | 7 | 30 | / | 15 | 2067 | 1989 | 19 | |||
36. | Trätmar,Mattis | 2023 | 1996 | 4.5 | 3.69 | 7 | 27 | / | 10 | 2098 | 2041 | 18 | |||
37. | Hufendiek,Ekkehar | 1884 | 1990 | 3.0 | 2.61 | 7 | 28 | / | 15 | 1940 | 1892 | 8 | |||
38. | Brunke,Pascal | 2013 | 1907 | 4.5 | 4.43 | 7 | 21 | / | 5 | 2009 | 2015 | 2 | |||
39. | Hellrung,Bernhard | 1866 | 1944 | 3.0 | 2.82 | 7 | 27 | / | 15 | 1894 | 1870 | 4 | |||
40. | Krüger,Till | 1933 | 1975 | 3.0 | 3.39 | 7 | 29 | / | 15 | 1925 | 1925 | -8 | |||
41. | Voss,Georg | * | 1940 | 2047 | 2.0 | 2.43 | 6 | 29 | / | 15 | 1922 | 1931 | -9 | ||
42. | Asani,Baskim | 1923 | 2068 | 3.0 | 2.44 | 7 | 29 | / | 15 | 2018 | 1935 | 12 | |||
43. | Theile-Rasche,Ing | 1885 | 1904 | 2.5 | 3.50 | 7 | 28 | / | 15 | 1802 | 1863 | -22 | |||
44. | Meier,Silas | * | 1954 | 1921 | 1.5 | 2.23 | 4 | 20 | / | 5 | 1834 | 1930 | -24 | ||
45. | Weber,Jannis | 1995 | 2080 | 3.5 | 2.75 | 7 | 26 | / | 10 | 2080 | 2013 | 18 | |||
46. | Fuhlrott,Tim | 2020 | 2099 | 4.0 | 2.80 | 7 | 22 | / | 5 | 2149 | 2053 | 33 | |||
47. | Krüger,Michael | 1885 | 1997 | 4.0 | 2.56 | 7 | 28 | / | 15 | 2047 | 1917 | 32 | |||
48. | Szobries,Harald | 1928 | 1996 | 3.0 | 2.90 | 7 | 29 | / | 15 | 1946 | 1930 | 2 | |||
49. | Becker,Robin | 1835 | 1935 | 3.5 | 2.65 | 7 | 21 | / | 10 | 1935 | 1859 | 24 | |||
50. | Fuest,Mario | 1896 | 1909 | 2.5 | 3.45 | 7 | 23 | / | 10 | 1807 | 1871 | -25 | |||
51. | Köhler,Justus | 1927 | 2029 | 2.5 | 2.65 | 7 | 29 | / | 15 | 1927 | 1924 | -3 | |||
52. | Groneberg,Jörg | 1863 | 1883 | 1.5 | 3.49 | 7 | 27 | / | 15 | 1653 | 1817 | -46 | |||
53. | Schlangenotto,Nik | 1925 | 2017 | 4.5 | 2.66 | 7 | 18 | / | 5 | 2119 | 1983 | 58 | |||
54. | Mahnke,Ralf,Dr. | 1779 | 1829 | 1.5 | 3.11 | 7 | 25 | / | 15 | 1599 | 1739 | -40 | |||
55. | Weber,Rolf | 1873 | 1955 | 2.0 | 2.81 | 7 | 27 | / | 15 | 1797 | 1855 | -18 | |||
56. | Riedel,David | 1889 | 2009 | 4.0 | 2.47 | 7 | 17 | / | 5 | 2059 | 1939 | 50 | |||
57. | Stukemeier,Ralf | 1803 | 1881 | 2.5 | 2.77 | 7 | 26 | / | 15 | 1779 | 1797 | -6 | |||
58. | Roefe,Detlef | 1870 | 1941 | 3.0 | 2.84 | 7 | 27 | / | 15 | 1891 | 1873 | 3 | |||
59. | Reinkoester,Micha | 1810 | 1910 | 1.0 | 2.23 | 6 | 26 | / | 15 | 1637 | 1780 | -30 | |||
60. | Peters,Stephan | 1835 | 1912 | 2.5 | 2.92 | 7 | 26 | / | 15 | 1810 | 1825 | -10 | |||
61. | Dreesbach,Harald | 1792 | 1908 | 2.0 | 2.42 | 7 | 25 | / | 15 | 1750 | 1782 | -10 | |||
62. | Delere,Adrian | 1841 | 1919 | 2.5 | 2.35 | 6 | 15 | / | 5 | 1862 | 1846 | 5 | |||
63. | Wiegelmann,Thomas | 1886 | 1958 | 3.0 | 2.84 | 7 | 28 | / | 15 | 1908 | 1889 | 3 | |||
64. | Hombrecher,Kai | 1809 | 1941 | 3.5 | 2.31 | 7 | 26 | / | 15 | 1941 | 1837 | 28 | |||
65. | Kesselmeier,Kevin | 1926 | 1980 | 3.5 | 3.02 | 7 | 18 | / | 5 | 1980 | 1941 | 15 | |||
66. | Neudorf,Noah Levi | * | 1898 | 1904 | 2.5 | 2.43 | 5 | 23 | / | 10 | 1904 | 1899 | 1 | ||
67. | Kampert,Andreas | 1779 | 1902 | 3.0 | 2.37 | 7 | 25 | / | 15 | 1852 | 1794 | 15 | |||
68. | Lu,Trung Cang | 1857 | 1921 | 2.0 | 2.92 | 7 | 22 | / | 10 | 1763 | 1832 | -25 | |||
69. | Hueck,Marvin Cons | 1816 | 2014 | 3.5 | 1.83 | 7 | 21 | / | 10 | 2014 | 1863 | 47 | |||
70. | Austermeier,David | 1897 | 1888 | 1.5 | 3.08 | 6 | 23 | / | 10 | 1695 | 1854 | -43 | |||
71. | Homfeldt,Christop | 1764 | 1879 | 2.5 | 2.42 | 7 | 13 | / | 5 | 1777 | 1767 | 3 | |||
72. | Kaiser,Michael | 1835 | 1920 | 4.0 | 2.70 | 7 | 26 | / | 15 | 1970 | 1866 | 31 | |||
73. | Schulte,Tobias | 1733 | 1903 | 1.5 | 1.43 | 5 | 19 | / | 10 | 1754 | 1735 | 2 | |||
74. | Kratz,Alexander | 1834 | 1883 | 1.0 | 2.60 | 6 | 21 | / | 10 | 1610 | 1787 | -47 | |||
75. | Schreiber,Florian | 1812 | 1961 | 3.5 | 2.13 | 7 | 14 | / | 5 | 1961 | 1864 | 52 | |||
76. | Trost,Michael | 1744 | 1826 | 2.0 | 2.73 | 7 | 24 | / | 15 | 1668 | 1726 | -18 | |||
77. | Winkler,Yonathan | 1667 | 1916 | 1.5 | 1.47 | 7 | 11 | / | 5 | 1686 | 1668 | 1 | |||
78. | Wünderlich,Robin | 2173 | 2037 | 3.5 | 4.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2037 | 2147 | -26 |
Aktualisiert am 30.12.2019 14:15:08
Unser DWZ Referent Helmut Erdtmann war so freundlich, die DWZ-Auswertung direkt durchzuführen. Hier die Datei zum Download:
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott,Helmut | 1787 | 1607 | 4.5 | 5.11 | 7 | 25 | / | 15 | 1709 | 1772 | -15 | |||
2. | Bickmann,Uwe | 1768 | 1511 | 6.0 | 5.47 | 7 | 25 | / | 15 | 1820 | 1781 | 13 | |||
3. | Dittert,Volker | 1765 | 1607 | 6.0 | 4.90 | 7 | 25 | / | 15 | 1916 | 1792 | 27 | |||
4. | Gutte, Friedhelm | 1746 | 1565 | 5.0 | 4.98 | 7 | 24 | / | 15 | 1723 | 1746 | 0 | |||
5. | Siol,Jürgen | 1728 | 1610 | 4.5 | 4.56 | 7 | 24 | / | 15 | 1712 | 1727 | -1 | |||
6. | Höfling,Othmar,Dr | 1724 | 1489 | 4.0 | 5.48 | 7 | 24 | / | 15 | 1539 | 1686 | -38 | |||
7. | Ertelt,Pornchai | 1722 | 1552 | 3.0 | 4.96 | 7 | 24 | / | 15 | 1502 | 1672 | -50 | |||
8. | Kies,Wolfgang | 1721 | 1621 | 5.0 | 4.41 | 7 | 24 | / | 15 | 1779 | 1736 | 15 | |||
9. | Orlova,Alicia | 1705 | 1559 | 4.5 | 4.81 | 7 | 13 | / | 5 | 1661 | 1693 | -12 | |||
10. | Fabi,Hans-Jürgen | 1683 | 1553 | 4.0 | 4.68 | 7 | 23 | / | 15 | 1603 | 1666 | -17 | |||
11. | Soued,Massoud | 1679 | 1526 | 3.5 | 4.21 | 6 | 23 | / | 15 | 1583 | 1660 | -19 | |||
12. | Gelashvili,Vakhta | 1659 | 1640 | 6.0 | 3.65 | 7 | 23 | / | 15 | 1949 | 1721 | 62 | |||
13. | Riedel,Cedric | 1650 | 1496 | 5.0 | 4.90 | 7 | 10 | / | 5 | 1654 | 1654 | 4 | |||
14. | Schröder,Christop | 1647 | 1490 | 5.5 | 4.71 | 7 | 10 | / | 5 | 1720 | 1684 | 37 | |||
15. | Prause,Dieter | 1645 | 1554 | 3.5 | 4.32 | 7 | 22 | / | 15 | 1554 | 1623 | -22 | |||
16. | Schulz,David | 1644 | 1489 | 3.0 | 4.15 | 6 | 22 | / | 15 | 1489 | 1612 | -32 | |||
17. | Hötte,Rainer | 1644 | 1537 | 4.5 | 4.42 | 7 | 22 | / | 15 | 1639 | 1646 | 2 | |||
18. | Hellmich,Hartmut | 1639 | 1432 | 4.5 | 5.15 | 7 | 22 | / | 15 | 1534 | 1622 | -17 | |||
19. | Milde,Mathias | 1638 | 1549 | 5.5 | 4.19 | 7 | 22 | / | 15 | 1779 | 1673 | 35 | |||
20. | Schiemann,Hauke | 1632 | 1398 | 3.0 | 5.50 | 7 | 12 | / | 5 | 1348 | 1527 | -105 | |||
21. | Renk,Cornelius | 1630 | 1524 | 4.5 | 4.41 | 7 | 22 | / | 15 | 1626 | 1632 | 2 | |||
22. | Pimshteyn,David | 1626 | 1549 | 4.5 | 4.15 | 7 | 17 | / | 10 | 1651 | 1637 | 11 | |||
23. | Unger, Waldemar | 1625 | 1403 | 3.5 | 5.30 | 7 | 22 | / | 15 | 1403 | 1576 | -49 | |||
24. | Fobbe,Ottmar | 1607 | 1352 | 3.5 | 5.59 | 7 | 22 | / | 15 | 1352 | 1550 | -57 | |||
25. | Sprute,Jaron | 1594 | 1571 | 4.5 | 3.51 | 7 | 9 | / | 5 | 1673 | 1643 | 49 | |||
26. | Haase,Willibald | 1584 | 1368 | 4.0 | 5.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1418 | 1549 | -35 | |||
27. | Grasse,Herbert | 1572 | 1562 | 3.0 | 3.51 | 7 | 21 | / | 15 | 1512 | 1558 | -14 | |||
28. | Maiwald,Tobias | 1569 | 1477 | 4.0 | 4.24 | 7 | 11 | / | 5 | 1527 | 1559 | -10 | |||
29. | Mertin,Felix | 1558 | 1598 | 4.0 | 3.04 | 7 | 21 | / | 15 | 1648 | 1585 | 27 | |||
30. | Hofschlag,Dirk | 1558 | 1311 | 3.0 | 5.34 | 7 | 21 | / | 15 | 1261 | 1492 | -66 | |||
31. | Bergstraeßer,Axel | 1556 | 1400 | 2.5 | 4.09 | 6 | 21 | / | 15 | 1343 | 1509 | -47 | |||
32. | Huber,Helmut | 1556 | 1431 | 4.0 | 4.32 | 7 | 21 | / | 15 | 1481 | 1547 | -9 | |||
33. | Diembeck,Andreas | 1549 | 1513 | 4.0 | 3.40 | 7 | 21 | / | 15 | 1563 | 1566 | 17 | |||
34. | Treimann,Matthias | 1536 | 1551 | 4.0 | 2.78 | 7 | 21 | / | 15 | 1601 | 1570 | 34 | |||
35. | Boldt,Manfred | * | 1535 | 1540 | 2.5 | 2.94 | 6 | 21 | / | 15 | 1483 | 1523 | -12 | ||
36. | Schneider,Andreas | 1535 | 1257 | 4.0 | 4.74 | 7 | 21 | / | 15 | 1307 | 1514 | -21 | |||
37. | Kröger,Tim | 1524 | 1462 | 5.5 | 3.45 | 7 | 8 | / | 5 | 1692 | 1633 | 109 | |||
38. | Weber,Detlef | 1513 | 1373 | 4.0 | 4.51 | 7 | 20 | / | 15 | 1423 | 1498 | -15 | |||
39. | Ebeling,Hans-Jürg | 1505 | 1361 | 3.0 | 4.18 | 7 | 20 | / | 15 | 1311 | 1471 | -34 | |||
40. | Pickhard,Tobias | 1504 | 1415 | 3.5 | 4.08 | 7 | 20 | / | 15 | 1415 | 1487 | -17 | |||
41. | Merle,Oskar | 1498 | 1551 | 4.0 | 2.59 | 6 | 7 | / | 5 | 1676 | 1584 | 86 | |||
42. | Rust,Robin | 1498 | 1446 | 4.0 | 3.95 | 7 | 7 | / | 5 | 1496 | 1500 | 2 | |||
43. | Hellmich,Michael | 1471 | 1606 | 3.5 | 2.32 | 7 | 20 | / | 15 | 1606 | 1505 | 34 | |||
44. | Riedel,Frank,Prof | 1468 | 1521 | 3.0 | 3.04 | 7 | 20 | / | 15 | 1471 | 1467 | -1 | |||
45. | Maaß,Thomas | 1455 | 1500 | 2.5 | 3.13 | 7 | 19 | / | 15 | 1398 | 1436 | -19 | |||
46. | Beerbaum,Frank | 1448 | 1336 | 3.0 | 4.38 | 7 | 19 | / | 15 | 1286 | 1406 | -42 | |||
47. | Ershov,Viktor | 1436 | 1316 | 4.0 | 4.33 | 7 | 19 | / | 15 | 1366 | 1427 | -9 | |||
48. | Gebert,Wolfgang | 1427 | 1342 | 5.0 | 4.24 | 7 | 19 | / | 15 | 1500 | 1450 | 23 | |||
49. | Pena Azcuy, Julio | 1427 | 1473 | 3.5 | 2.58 | 6 | 19 | / | 15 | 1530 | 1456 | 29 | |||
